序号 | 厂家名称 | 名称 | 日期 | 进料量 | 液氨产量 | 塔径,mm | |
kg/h | kg/h | 精馏段 | 提馏段 | ||||
1 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 精馏塔 | 2015.11 | DN1000 | DN1200 | ||
2 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 高压精馏塔 | 2009.1 | 41228 | 12000 | DN1100 | DN1100 |
3 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 低压精馏塔 | 2009.1 | 97165 | DN1700 | ||
4 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 高压精馏塔 | 2008.5 | 40707 | DN1000 | DN1200 | |
5 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 | 低压精馏塔 | 2008.5 | DN1600 |
微信号
weixin
地址:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号15-1
版权所有 2019 © 多宝(中国) 站点地图
ICP备案 津ICP备09015401号-2