序号 | 厂 家 名 称 | 焦炭能力 | 日 期 | 设备名称 | 塔径 |
万吨/年 | mm | ||||
1 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 150 | 2014.3 | 解吸塔 | DN900 |
2 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 150 | 2014.08 | 解吸塔 | DN900 |
3 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 150 | 2012.06 | 解吸塔 | DN900 |
4 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 150 | 2008.3 | 精馏塔 | DN800 |
5 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 150 | 2008.3 | 解吸塔 | DN900 |
6 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 150 | 2008.3 | 精馏塔 | DN800 |
7 | 邹平铁雄焦化有限公司 | 150 | 2007.11 | 精馏塔 | DN800 |
8 | 邹平铁雄焦化有限公司 | 150 | 2007.11 | 解吸塔 | DN900 |
微信号
weixin
地址:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号15-1
版权所有 2019 © 多宝(中国) 站点地图
ICP备案 津ICP备09015401号-2